﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Econsulting</title>
	<atom:link href="http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econsulting.com.br/news</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 16:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FIEMA BRASIL 2012 &#8211;  24 a 27 de abril de 2012 no parque de eventos de Bento Gonçalves.Visite-nos na rua 09 pavilhão &#8220;A&#8221;.</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=77</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBR ISO/IEC 17025:2005</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=72</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Temos a satisfação de informar que recebemos o CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO  6101 ,conforme os critérios estabelecidos na NBR ISO/IEC 17025:2005.Este certificado é o reconhecimento de nossa capacitação técnica para realizar análises e amostragens em águas e efluentes, atendendo a um rigoroso plano de controle da qualidade. A lista de serviços para os quais o laboratório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temos a satisfação de informar que recebemos o <span style="text-decoration: underline;"><strong>CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO  6101</strong></span> ,conforme os critérios estabelecidos na NBR ISO/IEC 17025:2005.Este certificado é o reconhecimento de nossa capacitação técnica para realizar análises e amostragens em águas e efluentes, atendendo a um rigoroso plano de controle da qualidade. A lista de serviços para os quais o laboratório está reconhecido pode ser acessada no site <a href="http://www.redemetrologica.com.br/2010/laboratorios.php?cod=6101.0">http://www.redemetrologica.com.br/2010/laboratorios.php?cod=6101.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESSENCIS RS &#8211; CTR CAPELA DE SANTANA</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=65</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova alternativa para destinação de resíduos sólidos industrias Classe I e Classe II ,com capacidade de recebimento de 15.000m³/mes,foi licenciada pela FEPAM.Trata-se da ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA, denominada ESSENCIS-RS (LO N.°3755/2011-DL),unidade gaucha da maior empresa de gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos industriais da América Latina.
A ECONSULTING orgulha-se de fazer parte deste  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma nova alternativa para destinação de resíduos sólidos industrias Classe I e Classe II ,com capacidade de recebimento de 15.000m³/mes,foi licenciada pela FEPAM.Trata-se da ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA, denominada <strong>ESSENCIS-RS (LO</strong> <strong>N.°3755/2011-DL),</strong>unidade gaucha da maior empresa de gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos industriais da América Latina.</p>
<p>A <strong>ECONSULTING</strong> orgulha-se de fazer parte deste  empreendimento, nova referência para detinação final de resíduos sólidos industriais no Rio Grande do Sul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVOS INVESTIMENTOS</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=62</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A ECONSULTING, com  foco em inovação e qualidade investiu em novos equipamentos de ultima geração.Foram adquiridos 4 novos equipamentos:
-ESPECROFOTOMETRO POR INFRAVERMELHO;
-CROMATÓGRAFO IÔNICO(CÁTIONS E ÂNIONS);
-CROMATÓGRAFO GASOSO COM DETECTOR DE MASSAS E HEAD SPACE(GC/MS);
-ICP/OES  OPTIMA 8300 PARA ANÁLISES DE METAIS;
 Mais tecnologia,qualidade e agilidade.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ECONSULTING, com  foco em inovação e qualidade investiu em novos equipamentos de ultima geração.Foram adquiridos 4 novos equipamentos:</p>
<p>-ESPECROFOTOMETRO POR INFRAVERMELHO;</p>
<p>-CROMATÓGRAFO IÔNICO(CÁTIONS E ÂNIONS);</p>
<p>-CROMATÓGRAFO GASOSO COM DETECTOR DE MASSAS E HEAD SPACE(GC/MS);</p>
<p>-ICP/OES  OPTIMA 8300 PARA ANÁLISES DE METAIS;</p>
<p> Mais tecnologia,qualidade e agilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econsulting e Umwelt</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=46</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Uma parceria eficiente para oferecer soluções completas.
De acordo com as novas definições de critérios e padrões de emissão para toxicidade de efluentes líquidos no Estado do Rio Grande do Sul, as empresas terão novos níveis para adequação à lei e prazos pouco confortáveis. Isto seria um grande desafio sem um serviço ágil e especializado. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma parceria eficiente para oferecer soluções completas.</p>
<p>De acordo com as novas definições de critérios e padrões de emissão para toxicidade de efluentes líquidos no Estado do Rio Grande do Sul, as empresas terão novos níveis para adequação à lei e prazos pouco confortáveis. Isto seria um grande desafio sem um serviço ágil e especializado. A união da Econsulting e Umwelt se deu por esse motivo. Agora as empresas que ainda não se adequaram à nova resolução, terão finalmente com quem contar para buscar alternativas, otimizando os processos e sistemas de tratamento, obedecendo aos padrões de emissão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOENSAIOS DE TOXICIDADE</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=42</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[A ECONSULTING, recebeu o certificado de cadastro da FEPAM, para realizar os ensaios de ecotoxicidade, nos três niveis tróficos, para toxicidade aguda e crônica. Os organismos testes utilizados  nos ensaios são as seguintes espécies: Daphnia magna(microcrustáceo), Scenedesmus subspicatus(algas) e Danio rerio(peixes)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ECONSULTING, recebeu o certificado de cadastro da FEPAM, para realizar os ensaios de ecotoxicidade, nos três niveis tróficos, para toxicidade aguda e crônica. Os organismos testes utilizados  nos ensaios são as seguintes espécies: <em>Daphnia magna</em>(microcrustáceo), <em>Scenedesmus subspicatu</em>s(algas) e <em>Danio rerio</em>(peixes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissões Atmosféricas</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=39</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[A Econsulting recebeu o certificado de cadastro da FEPAM para realização de análises de emissões atmosféricas em fontes estacionárias.
Parâmetros cadastrados:
Materiais particulados, fluoretos, NOx, SOx, CO, CO2, O2, varredura de metais e compostos organicos voláteis.
Para estas análises foram adquiridos amostradores isocinéticos para materiais particulados, coletor de compostos organicos voláteis, coletor de poluentes atmosféricos gasosos, analisador instantâneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Econsulting recebeu o certificado de cadastro da FEPAM para realização de análises de emissões atmosféricas em fontes estacionárias.<br />
Parâmetros cadastrados:</p>
<p>Materiais particulados, fluoretos, NOx, SOx, CO, CO2, O2, varredura de metais e <strong>compostos organicos voláteis.</p>
<p></strong>Para estas análises foram adquiridos amostradores isocinéticos para materiais particulados, coletor de compostos organicos voláteis, coletor de poluentes atmosféricos gasosos, analisador instantâneo automático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição de novos equipamentos</title>
		<link>http://www.econsulting.com.br/news/?p=23</link>
		<comments>http://www.econsulting.com.br/news/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econsulting.com.br/news/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A Econsulting acaba de adquirir um novo espectrofotômetro de absorção atômica de chama e forno de grafite com dois amostradores automáticos. Também adquirimos um cromatógrafo a gás com detectores FID e ECD com amostrador automático.
Estes equipamentos irão otimizar os processos analíticos, reduzir o tempo de análise e os limites de detecção, aumentando a qualidade do serviços prestados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Equipamentos" src="http://www.econsulting.com.br/news/img/post.jpg" alt="Equipamentos" width="105" height="79" />A Econsulting acaba de adquirir um novo espectrofotômetro de absorção atômica de chama e forno de grafite com dois amostradores automáticos. Também adquirimos um cromatógrafo a gás com detectores FID e ECD com amostrador automático.<br />
Estes equipamentos irão otimizar os processos analíticos, reduzir o tempo de análise e os limites de detecção, aumentando a qualidade do serviços prestados pela Econsulting.<span style="font-family: Times New Roman;"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econsulting.com.br/news/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

